Dieses Element bindet ein Bild im Dialog ein.
| Eigenschaft | Beschreibung | 
|---|---|
| Name | Name des Elements | 
| Infotext | Infotext, der in einer Sprechblase angezeigt wird | 
| DB-Feld | Auswahl von Datenbankfeldern des Typs: VARCHAR, TEXT 
 Ist ein Datenbankfeld hier ausgewählt, hat dessen Wert Vorrang vor dem Wert im Bildpfad-Feld. | 
| Bildpfad | Name des Bildes im data-Verzeichnis. Bitte geben Sie hier nur den Dateinamen des Bildes ohne Pfadangaben an. 
 Beispiel: logo.png | 
| Einstellungen | |
| Im Read-Only-Modus aktiviert? | Das Element darf im Read-Only-Modus weiterhin benutzt werden (wenn z.B. eine OnClick-Aktion definiert wurde) | 
| Im Bearbeitet-Modus verfügbar? | Das Element darf im Bearbeitet-Modus weiterhin benutzt werden (wenn z.B. eine OnClick-Aktion definiert wurde) | 
| Ausgeblendet? | Das Element wird versteckt im Dialog eingebunden | 
| Ausrichtung | Ausrichtung des Bilds in der Spalte (links, rechts, zentriert) | 
| Scripting | |
| OnClick | Skripte, die beim Klicken auf das Element ausgeführt werden. |